元ドキュメント: Game Log Description
ゲームログの仕様
概要
ACE経済セキュリティサービスは、ゲーム内の取引やアイテムの移動を分析するために、特定のゲームログデータを必要とします。本ドキュメントでは、接続に必要なログの形式と内容について説明します。
必要なログ種別
1. 通貨ログ
ゲーム内仮想通貨の獲得と消費に関するログです。
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| log_id | string | ✅ | ログ一意ID |
| timestamp | long | ✅ | ログ発生時刻(UNIXタイムスタンプ) |
| player_id | string | ✅ | プレイヤーID |
| currency_type | string | ✅ | 通貨種別(gold, diamond等) |
| action | string | ✅ | 操作種別(earn / spend) |
| amount | long | ✅ | 数量 |
| balance_after | long | ✅ | 操作後残高 |
| source | string | ✅ | 発生源(quest, shop, trade等) |
| extra_info | string | ❌ | 追加情報(JSON形式) |
2. アイテムログ
アイテムの獲得・消費・移動に関するログです。
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| log_id | string | ✅ | ログ一意ID |
| timestamp | long | ✅ | ログ発生時刻 |
| player_id | string | ✅ | プレイヤーID |
| item_id | string | ✅ | アイテムID |
| item_name | string | ❌ | アイテム名 |
| action | string | ✅ | 操作種別(obtain / consume / trade) |
| count | int | ✅ | 数量 |
| source | string | ✅ | 発生源 |
3. 取引ログ
プレイヤー間の取引に関するログです。
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| log_id | string | ✅ | ログ一意ID |
| timestamp | long | ✅ | 取引発生時刻 |
| sender_id | string | ✅ | 送り手プレイヤーID |
| receiver_id | string | ✅ | 受け手プレイヤーID |
| trade_type | string | ✅ | 取引種別(direct / market / mail) |
| items | array | ✅ | 取引対象アイテム/通貨リスト |
4. ログインログ
プレイヤーのログイン・ログアウトに関するログです。
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
| timestamp | long | ✅ | ログ発生時刻 |
| player_id | string | ✅ | プレイヤーID |
| action | string | ✅ | login / logout |
| ip_address | string | ✅ | IPアドレス |
| device_id | string | ❌ | デバイスID |
ログ送信方式
| 方式 | 説明 |
|---|---|
| API直接送信 | リアルタイムにHTTP APIでログを送信 |
| バッチアップロード | 定期的にファイルをアップロード |
| Kafkaストリーム | Kafkaトピックにログを送信 |
注意事項
- すべてのタイムスタンプはUTCベースのUNIXタイムスタンプ(ミリ秒)を使用してください
- プレイヤーIDはゲーム内で一意な識別子を使用してください
- ログの欠損は分析精度に直接影響するため、完全なログ送信を心がけてください